产品概述:排刀斜轨数控车床,采用国内外精密级丝杆线轨、高精度套筒主轴,广泛应用于各大行业的大小零件精密加工。
类产品特性:数控机床gps精度不高,冷暖卡能掌握在0.005mm,跟据大家不同于规范轧制自己化。
規格基本参数 Specification
排刀类数控加工中心数控 车床规格与控制精度表 | ||||
序号顺序 | 项目流程 | 方 | 36X | |
1 | 炮筒进给单元尺寸通孔 | mm | Φ46 | |
2 | 床身边Z大转臂直徑 | mm | Φ300 | |
3 | 伺服电机 | CNC主轴外圆状态 | A2-4 | |
4 | 电主轴Z高转动速度 | r/min | 5000 | |
5 | 主轴电机选用带速 | r/min | 1-4000 | |
6 | Z大棒料直经 | mm | Φ35 | |
7 | 装刀型号 | mm | 排刀 | |
8 | 排刀与刀塔中心局高 | mm | 80 | |
9 | 滚珠丝杠导轨防火手段 | 半防 | ||
10 | 运转头 | |||
11 | 进给到地面上主高 | mm | 1150 | |
12 | 床身斜度 | 度 | 35° | |
13 | 液压装置尾座 | 尾座套筒要求 | 无 | |
14 | 尾座往返 | mm | ||
15 | 尾座有压力条件 | Pa | ||
16 | 尾座挪动的方法 | |||
17 | 尾座设计方法 | mm | ||
18 | X能够旅程 | mm | 900 | |
19 | Z管用旅行线路 | mm | 350 | |
20 | X/Z轴快移没置速度快 | mm | 30 | |
21 | X轴丝杆口径/牙距 | mm | 3210 | |
22 | Z轴丝杆直径怎么算/螺矩 | mm | 3210 | |
23 | X定位轴线性导轨 | mm | 30 | |
24 | Z定位轴线性导轨 | mm | 30 | |
25 | 机床主轴尺码(长*宽*高) | mm | 2180*1578*1900 | |
26 | 车床单重 | KG | 3000 | |
27 | 加工生产零部件圆度 | mm | 0.003 | |
28 | 加工厂精准度 | mm | 0.005 | |
29 | 手工加工轴类圆柱体度 | mm | 0.008/200 | |
30 | X/Z轴按顺序精准定位准确度 | mm | 0.005 | |
31 | X/Z轴完全地位精密度 | mm | 0.005 | |
32 | 设备的主轴量程多个追踪定位精准度 | mm | 无 | |
33 | 机床主轴精确度等级必然定位功能精确度 | mm | 无 | |
34 | 导轨高精准度档次 | mm | H | |
35 | 丝杆精准度等級 | mm | C3 | |
36 | 夹筒锥面晃动 | mm | ≤0.015 | |
37 | 夹头径向运动 | mm | 0.0025 |
(申请表可左右两滚动条)