物料评述:专业的六轴协同系统,配出运转刀塔+液压装置尾座,使设配系统更专业,满足大一些的、轴类或方法较为复杂铸件,在数控车床上一场次性完成任务车、铣、切槽、攻牙、镗等繁琐流程 , 还兼有雕系统 , ෴当小行钻攻中间动用。
企业产品特殊性:干劲刀塔使꧟用齿轮传动运转,刚度和强度比4+4+Y干劲头很强 , 精确高,易养护;12或15车间工作台干劲刀塔借助0°与90°干劲刀座、圆刀座、方刀座结构各个切屑钨钢刀群,去达到车、铣、钻、攻、雕工步,改机有尾座单位,愈来愈适于加工生产轴类零件及运转情况。
产品规格叁数 Specification
项目编号 | 工程 | 企业单位 | 46YD-WZ | 52YD-WZ | ||
1 | 炮筒轴单无通孔 | mm | Φ56 | Φ66 | ||
2 | 床大家Z大转回尺寸 | mm | Φ400 | |||
3 | 主轴的 | 主要端口形态 | A2-5 | A2-6 | ||
4 | 伺服电机Z高转数 | r/min | 5000 | 4000 | ||
5 | 主轴电机选用轉速 | r/min | 1-4000 | 1-3500 | ||
6 | Z大棒料直劲 | mm | Φ45 | Φ51 | ||
7 | 装刀形式 | mm | 牵引力刀塔 | |||
8 | 排刀与刀塔学校高 | mm | 120 | |||
9 | 梯形丝杆导轨安全防护网玩法 | 全防 | ||||
10 | 能源头 | 0°与90° | ||||
11 | 主轴电机到水平面重心高 | mm | 1060 | |||
12 | 床身斜度 | 度 | 45° | |||
13 | 液压多路阀尾座 | 尾座套筒金桥铜业跨接线的截面积大小 | MT-5 | |||
14 | 尾座路程 | mm | 450 | |||
15 | 尾座重压超范围 | Pa | 4~25 | |||
16 | 尾座运动方式英文 | 可源程序液压式油缸把握 | ||||
17 | 尾座构造方试 | mm | 35滚柱线轨 | |||
18 | X可以有效旅程 | mm | 500 | |||
19 | Z有效的旅行路线 | mm | 550(高效500) | 550(合理有效400) | ||
20 | X/Z轴快移快速设置速度慢 | mm | 30 | |||
21 | X轴丝杆截面积/锥度 | mm | 3210 | |||
22 | Z轴丝杆口径/牙距 | mm | 4010 | |||
23 | X中线性导轨 | mm | 35滚柱 | |||
24 | Z中轴线性导轨 | mm | 35滚柱 | |||
25 | 加工中心的尺寸(长*宽*高) | mm | 2850*1865*2085 | |||
26 | 机器含量 | KG | 3500 | |||
27 | 制造零件圆度 | mm | 0.003 | |||
28 | 加工制作gps精度 | mm | 0.005 | |||
29 | 工作铝件圆形度 | mm | 0.012/200 | |||
30 | X/Z轴重新手机定位精确度 | mm | 0.005 | |||
31 | X/Z轴必然定位功能控制精度 | mm | 0.005 | |||
32 | 夹头量程连续位置高精度 | mm | ≤20角秒,即0.006° | |||
33 | 主要量程绝对是市场定位表面粗糙度 | mm | 70角秒,即0.02° | |||
34 | 导轨gps精度级别为 | mm | H | |||
35 | 丝杆精密度较品级 | mm | C3 | |||
36 | 夹筒锥面运动 | mm | ≤0.015 | |||
37 | 主轴的径向摆动 | mm | 0.0025 | |||
38 | 扭矩刀塔类属 | Y12-300 | Y16AR-290 |
(excel表可范围滑屏)