选取高拉力球墨球铁,床身热流平衡点制定,要求长时候动用要求,整体性球墨球🥂铁床身可以提供坚强防火阻尼和减退弯曲变形量,使机台质量好。
样式性能 Specification
双主轴类数控车床参数与精度表 | |||||
数字序号 | 建设项目 | 行业 | 25-ST | 36-ST | |
1 | 炮筒伺服电机单元尺寸通孔 | mm | Φ36 | Φ46 | |
2 | 床上身Z大退回半径 | mm | Φ150 | ||
3 | 丝杠 | 轴横截内容 | A2-4 | ||
4 | 丝杠Z高钻速 | r/min | 5000 | ||
5 | 设备的主轴重设电机转速 | r/min | 1-3000 | ||
6 | Z大棒料半径 | mm | Φ25 | Φ35 | |
7 | 装刀类 | mm | 排刀 | ||
8 | 排刀与刀塔咨询中心高 | mm | 45 | ||
9 | 蜗杆导轨防护衣的方式 | 半防 | |||
10 | 运转头 | 视技术情况报告 | |||
11 | 主轴轴承到屋面重心高 | mm | 稿1420 底1160 | ||
12 | 床身斜度 | 度 | 35° | ||
13 | 液压多路阀尾座 | 尾座套筒尺寸规格 | 无 | ||
14 | 尾座日程 | mm | 无 | ||
15 | 尾座工作压力范围内 | Pa | 无 | ||
16 | 尾座移動方式英文 | 无 | |||
17 | 尾座结构类型习惯 | mm | 无 | ||
18 | X1更好过程 | mm | 1100 | ||
19 | X2合理有效行程英文 | mm | |||
20 | Z1有效的形成 | mm | 300 | ||
21 | Z2更好里程 | mm | |||
22 | X/Z轴快移添加效率 | mm | 30 | ||
23 | X轴丝杆尺寸/螺纹 | mm | 3210 | ||
24 | Z轴丝杆半径/螺纹 | mm | 3210 | ||
25 | X基准面性导轨 | mm | 30滚柱 | ||
26 | Z基准面性导轨 | mm | 35滚柱 | ||
27 | 数控车床长宽高(长*宽*高) | mm | 2600*1910*1940 | ||
28 | 铣床总重量 | KG | 3000 | ||
29 | 生产制造工件的圆度 | mm | 0.005 | ||
30 | 加工生产精准度 | mm | 0.008/200 | ||
31 | 生产加工钢件柱体度 | mm | 0.005 | ||
32 | X/Z轴重复使用定位功能精度等级 | mm | 0.005 | ||
33 | X/Z轴任何时候固定控制精度 | mm | 无 | ||
34 | 设备主轴量程相同wifi定位计算精度 | mm | 无 | ||
35 | 主轴的测量范围必然追踪定位精确度 | mm | 无 | ||
36 | 导轨精密度较平衡等级 | mm | H | ||
37 | 丝杆精度技能等级技能等级 | mm | C3 | ||
38 | 夹筒锥面颤动 | mm | ≤0.015 | ||
39 | 刀盘径向晃动 | 0.0025 |
(数据表格可之间向下)
产品的显著特点 Features
双主轴数控车床由对称两条主轴一次性完ꦬ成产品内外圆、端面、锥面、螺纹🅘、钻孔、攻丝、镗孔等工艺,不用进行二次加工,提高精度及生产效率。结合产品加工工艺需要,动力头、送料方式组合如下图所示。